
Motorola CP 140 El Telsizi
16 iletişim kanalı ile CP140, iş arkadaşları ve yöneticileri ile ekonomik olarak iletişimde olmak isteyen küçük organizasyonlar için mükemmel bir seçenektir. Kullanıcı detaylı konuları bire-bir görüşmek üzere yan kanala geçebilir.
16 iletişim kanalı ile CP140, iş arkadaşları ve yöneticileri ile ekonomik olarak iletişimde olmak isteyen küçük organizasyonlar için mükemmel bir seçenektir. Kullanıcı detaylı konuları bire-bir görüşmek üzere yan kanala geçebilir.
| Genel Özellikler | VHF | UHF | ||
| Kanal Kapasitesi | 16 | |||
| Frekans | VHF 146-174MHz | UHF 436-470MHz | ||
| Güç Kaynağı | 7,5 Volt ± % 0 | |||
| Boyutlar (YxGxD) | 130mm x 62mm x 43mm (Standart kapasite NiMH pil ile) | |||
| Ağırlık | 465 g | |||
| Ortalama Pil Ömrü, Oda sıcaklığında (5:5:90 çevrimi ile) |
1W | 5W | 1W | 4W |
| Standart kapasite NiCD Pil | 10 Saat | 8 Saat | 10 Saat | 8 Saat |
| Standart kapasite FM NiMH Pi | 11 Saat | 9 Saat | 11 Saat | 9 Saat |
| Standart kapasite NiMH Pil | 13 Saat | 10 Saat | 13 Saat | 10 Saat |
| İnce Lilon Pil | 17 Saat | 12 Saat | 17 Saat | 12 Saat |
| Yüksek kapasite Lilon Pil | 19 Saat | 14 Saat | 19 Saat | 14 Saat |




